附加的补丁简化并加快了RangedIterator。
使用以下函数运行基准测试以测试向量迭代:
`
(defn consume-iterator
[v]
(let [iter (-iterator v)]
(loop []
(when (.hasNext iter)
(.next iter)
(recur)))))
`
设置了以下“simple-benchmarks”系列
(simple-benchmark [v (into [] (range N))] (consume-iterator v) I)
“N”和“I”分别是下表中“向量大小”和“迭代次数”列中的值。
|向量大小|迭代次数|V8速度(链接:毫秒)(master)|V8速度(链接:毫秒)(补丁)|JSC速度(链接:毫秒)(master)|JSC速度(链接:毫秒)(补丁)|
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
|1|100,000|15|11|13|7|
|2|100,000|14|10|7|4|
|4|100,000|18|10|9|5|
|8|100,000|27|12|14|6|
|16|100,000|43|17|19|9|
|32|100,000|74|24|37|15|
|100|100,000|217|59|105|45|
|1000|100,000|2008|524|1032|392|
|10,000|100,000|20390|5856|10249|4178|
|100,000|10,000|20334|5324|10324|4387|
使用的JavaScript引擎版本
V8版本 5.1.281.47
JSC版本未知
还将RangedIterator构造函数ranged-iterator
设为私有。