附件补丁简化并加速了 RangedIterator。
以下函数被用作基准测试来测试矢量迭代:
`
(defn consume-iterator
[v]
(let [iter (-iterator v)]
(loop []
(when (.hasNext iter)
(.next iter)
(recur)))))
`
如下设置了 "simple-benchmarks" 系列:
(simple-benchmark [v (into [] (range N))] (consume-iterator v) I)
其中 'N' 和 'I' 是下表中 'Vector Size' 和 'Iterations' 列的值。
|矢量大小|迭代次数|V8 速度 (链接:毫秒) (master)|V8 速度 (链接:毫秒) (补丁)|JSC 速度 (链接:毫秒) (master)|JSC 速度 (链接:毫秒) (补丁)|
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
|1|100,000|15|11|13|7|
|2|100,000|14|10|7|4|
|4|100,000|18|10|9|5|
|8|100,000|27|12|14|6|
|16|100,000|43|17|19|9|
|32|100,000|74|24|37|15|
|100|100,000|217|59|105|45|
|1000|100,000|2008|524|1032|392|
|10,000|100,000|20390|5856|10249|4178|
|100,000|10,000|20334|5324|10324|4387|
使用的 JavaScript 引擎版本
V8 版本 5.1.281.47
JSC 版本未知
将 RangedIterator 构造函数 ranged-iterator
也设为私有。